Catalog
We embrace innovation and creative thinking to pioneer new products.

H-STRUT Tubing Clamps are all manufactured to fit into the standard openings of 1-5/8" channel to support runs of piping where desired, to secure the pipe in place.
| O.D. Size | Tube Size | Steel Ga. | Wt./100 Pcs. | Std. Pkg. |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/8" | 16 | 8 | 100 |
| 3/8" | 1/4" | 16 | 8 | 100 |
| 1/2" | 3/8" | 16 | 8 | 100 |
| 5/8" | 1/2" | 16 | 9 | 100 |
| 3/4" | 5/8" | 16 | 11 | 100 |
| 7/8" | 3/4" | 16 | 11 | 100 |
| 1" | 7/8" | 14 | 13 | 100 |
| 1-1/8" | 1" | 14 | 15 | 100 |
| 1-1/4" | 1-1/8" | 14 | 16 | 100 |
| 1-3/8" | 1-1/4" | 14 | 17 | 100 |
| 1-1/2" | 1-3/8" | 14 | 18 | 100 |
| 1-5/8" | 1-1/2" | 14 | 19 | 100 |
| 1-3/4" | 1-5/8" | 12 | 19 | 50 |
| 1-7/8" | 1-3/4" | 12 | 28 | 50 |
| 2" | 1-7/8" | 12 | 31 | 50 |
| 2-1/8" | 2" | 12 | 31 | 50 |
| 2-1/4" | 2-1/8" | 12 | 33 | 50 |
| 2-3/8" | 2-1/4" | 12 | 34 | 50 |
| 2-1/2" | 2-3/8" | 12 | 35 | 50 |
| 2-5/8" | 2-1/2" | 12 | 39 | 50 |
| 2-3/4" | 2-5/8" | 12 | 37 | 50 |
| 2-7/8" | 2-3/4" | 12 | 39 | 50 |
| 3" | 2-7/8" | 12 | 41 | 50 |
| 3-1/8" | 3" | 12 | 42 | 25 |
| 3-1/4" | 3-1/8" | 12 | 42 | 25 |
| 3-3/8" | 3-1/4" | 12 | 43 | 25 |
| 3-1/2" | 3-3/8" | 12 | 44 | 25 |
| 3-5/8" | 3-1/2" | 11 | 56 | 25 |
| 3-3/4" | 3-5/8" | 11 | 57 | 25 |
| 3-7/8" | 3-3/4" | 11 | 57 | 25 |
| 4" | 3-7/8" | 11 | 61 | 25 |
| 4-1/8" | 4" | 11 | 61 | 25 |
| 4-1/4" | 4-1/8" | 11 | 64 | 25 |
| 4-3/8" | 4-1/4" | 11 | 64 | 25 |
| 4-1/2" | 4-3/8" | 11 | 66 | 25 |
| 4-5/8" | 4-1/2" | 11 | 66 | 25 |
| 4-3/4" | 4-5/8" | 11 | 68 | 25 |
| 4-7/8" | 4-3/4" | 11 | 73 | 25 |
| 5" | 4-7/8" | 11 | 74 | 25 |
| 5-1/8" | 5" | 11 | 70 | 25 |
| 5-1/4" | 5-1/8" | 11 | 70 | 25 |
| 5-3/8" | 5-1/4" | 11 | 77 | 25 |
| 5-1/2" | 5-3/8" | 11 | 78 | 25 |
| 5-5/8" | 5-1/2" | 10 | 83 | 25 |
| 5-3/4" | 5-5/8" | 10 | 84 | 25 |
| 5-7/8" | 5-3/4" | 10 | 85 | 25 |
| 6" | 5-7/8" | 10 | 94 | 25 |
| 6-1/8" | 6" | 10 | 94 | 25 |
| 6-1/4" | 6-1/8" | 10 | 96 | 25 |
| 6-3/8" | 6-1/4" | 10 | 98 | 25 |
| 6-1/2" | 6-3/8" | 10 | 99 | 25 |
| 6-5/8" | 6-1/2" | 10 | 100 | 25 |
| 6-3/4" | 6-5/8" | 10 | 102 | 25 |
| 6-7/8" | 6-3/4" | 10 | 104 | Bulk |
| 7" | 6-7/8" | 10 | 108 | Bulk |
| 7-1/8" | 7" | 10 | 108 | Bulk |
| 7-3/8" | 7-1/4" | 10 | 112 | Bulk |
| 7-5/8" | 7-1/2" | 10 | 115 | Bulk |
| 7-7/8" | 7-3/4" | 10 | 119 | Bulk |
| 8" | 7-7/8" | 10 | 121 | Bulk |
Tests performed in accordance with MFMA (Metal Framing Manufacturer’s Association) specifications with a safety factor of 3.0. Loads based on independent laboratory testing.
| O.D. Size | Tube Size | Steel Ga. | Wt./100 Pcs. | Std. Pkg. |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 3-7/8" | 11 | 61 | 25 |
| 4-1/8" | 4" | 11 | 61 | 25 |
| 4-1/4" | 4-1/8" | 11 | 64 | 25 |
| 4-3/8" | 4-1/4" | 11 | 64 | 25 |
| 4-1/2" | 4-3/8" | 11 | 66 | 25 |
| 4-5/8" | 4-1/2" | 11 | 66 | 25 |
| 4-3/4" | 4-5/8" | 11 | 68 | 25 |
| 4-7/8" | 4-3/4" | 11 | 73 | 25 |
| 5" | 4-7/8" | 11 | 74 | 25 |
| 5-1/8" | 5" | 11 | 70 | 25 |
| 5-1/4" | 5-1/8" | 11 | 70 | 25 |
| 5-3/8" | 5-1/4" | 11 | 77 | 25 |
| 5-1/2" | 5-3/8" | 11 | 78 | 25 |
| 5-5/8" | 5-1/2" | 10 | 83 | 25 |
| 5-3/4" | 5-5/8" | 10 | 84 | 25 |
| 5-7/8" | 5-3/4" | 10 | 85 | 25 |
| 6" | 5-7/8" | 10 | 94 | 25 |
| 6-1/8" | 6" | 10 | 94 | 25 |
| 6-1/4" | 6-1/8" | 10 | 96 | 25 |
| 6-3/8" | 6-1/4" | 10 | 98 | 25 |
| 6-1/2" | 6-3/8" | 10 | 99 | 25 |
| 6-5/8" | 6-1/2" | 10 | 100 | 25 |
| 6-3/4" | 6-5/8" | 10 | 102 | 25 |
| 6-7/8" | 6-3/4" | 10 | 104 | Bulk |
| 7" | 6-7/8" | 10 | 108 | Bulk |
| 7-1/8" | 7" | 10 | 108 | Bulk |
| 7-3/8" | 7-1/4" | 10 | 112 | Bulk |
| 7-5/8" | 7-1/2" | 10 | 115 | Bulk |
| 7-7/8" | 7-3/4" | 10 | 119 | Bulk |
| 8" | 7-7/8" | 10 | 121 | Bulk |